1)les produits peuvent être personnalisés en fonction des besoins du client
2) nous pouvons également accepter les commandes OEM et ODM
Principales caractéristiques :
Plus de 2000 temps de cycle.
Efficacité énergétique maximale.
3.investissement flexible, répondre à différents besoins énergétiques.
4.facile à carry et à installer.
5.performances plus sûres, les batteries ont réussi différents tests de sécurité.
6.inverseurs hybrides Grobatt,Goodwe,Deye,Luxpower,Megarevo,etc compatibles BMS.
N° de modèle | ST-96V100AH | ST-144V100AH | ST-192V100AH | ST-240V100AH | ST-288V100AH | ST-336V100AH | ST-384V100AH |
Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Capacité | 96V100AH | 144V100AH | 192V100AH | 240V100AH | 288V100AH | 336V100AH | 384V100AH |
Énergie nominale (KWH) | 9,6 KWH | 14,4 KW | 19,2 KW | 24 KW | 28,8 KW | 33,6 KW | 38,4 KW |
Tension nominale (V) | 96 V. | 144V | 192V | 240 V. | 288V | 336V | 384V |
Tension de fonctionnement (V) | 80-109V | 120-164V | 160-219 | 200-274 | 240-328 | 280-383 V. | 320 V |
Dimensions (mm) | 574*395*302 | 574*395*470 | 574*395*638 | 574*395*806 | 574*395*974 | 574*395*1142 | 574*395*1310 |
Retenue nette (KG) | 108KG | 148KG | 188KG | 228KG | 268KG | 308KG | 348 KG |
DOD | ≥ 90 % | ||||||
Durée de vie du cycle | > 2000 fois | ||||||
Communication | CAN | ||||||
Température de charge | 0 À 60 °C. | ||||||
Température de décharge | -20°C~60°C | ||||||
Méthode de montage | Support de sol | ||||||
Garantie | 5 ans |
Nos avantages :